FANUCl5/150系统根据系列型号与系统配置的不同,组成模块有较大的区别, 以FSl5/150B为例,通常由主板(CPU Board)、PMC板(PMC Board)、RISC板(RISC Board)、附加轴控制板(选件:ADAX Board)、图形显示/DNC接口板(Option l Board)等组成,在这些模块上设有状态指示灯,当模块或系统出错时,通过这些指示灯的状态,可以指示引起报警的大致原因,以帮助维修诊断。
(1)主板的状态显示与故障诊断 FSl5/150B系统主板(CPU Board)上主要安装有SRAM模块、伺服控制模块、伺服接口模块、DRAM模块、FLASH ROM模块、主轴控制模块、CRT控制模块、接口模块等;主板上设有4个状态指示灯(STATUS)和3个报警指示灯(ALARM),用于指示主板的状态,其含义见表2-11所示,表中“¤”代表对应的指示灯亮;“●”代表指示灯灭;“☆”代表指示灯闪烁;“×”代表指示灯亮或灭(与含义无关),下同。
指示灯状态 | 含 义 | 备 注 |
STATUS ●●●● | 电源未接通 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤¤¤ | 电源接通后的初始化状态 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●●¤ | CNC软件开始工作 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●●¤ | RAM测试完成 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤¤● | RAM总清完成 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●¤¤● | FROM测试 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●¤● | 键盘初始化完成,模块设定结束 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●¤● | CRT初始化完成,CRT准备好 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤●¤ | 等待PC板与FANUC总线连接(1) | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●¤●¤ | IPL显示器测试 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤●● | IPL测试完成 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●¤¤ | 等待*SYSFAIL设定 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●¤¤ | 等待PC板与FANUC总线连接(2) | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●¤●● | 等待伺服驱动器初始化完成 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●●● | 正常工作状态,CNC初始化结束 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ☆●●● | CNC DRAM出错1 | CNC出错显示 |
STATUS ●☆●● | SRAM出错 | CNC出错显示 |
STATUS ☆☆●● | CNC DRAM出错2 | CNC出错显示 |
STATUS ●●☆● | CNC软件不支持CRT控制模块 | CNC出错显示 |
STATUS ☆●☆● | CNC软件不支持主板(CPU板) | CNC出错显示 |
STATUS ●☆☆● | FANUC总线上的PC板出错 | CNC出错显示 |
STATUS ☆☆☆● | 堆栈溢出 | CNC出错显示 |
STATUS ●●●☆ | FLASH ROM模块出错 | CNC出错显示 |
STATUS ☆●●☆ | CNC FLASH ROM配置错误 | CNC出错显示 |
STATUS ●☆●☆ | PMC FLASH ROM配置错误 | CNC出错显示 |
STATUS ●¤¤¤ | 系统NMl出错 | CNC出错显示 |
ALARM ¤●● | 后备电池电压不足 | CNC报警显示 |
ALARM ●¤● | 系统出错(SYS FAIL) | CNC报警显示 |
ALARM ¤¤● | 伺服报警 | CNC报警显示 |
ALARM ●●¤ | 系统紧停(SYS EMG) | CNC报警显示 |
ALARM ¤●¤ | SRAM奇偶校验出错 | CNC报警显示 |
ALARM ●¤¤ | DRAM奇偶校验出错 | CNC报警显示 |
(2)PMC板状态显示与故障诊断 FSl5/150B系统PMC板主要安装有PMC CPU模块、DRAM模块、SRAM模块、ROM模块、FLASH ROM模块、PMC引导程序等,在FSl5TF/MF/TTF等系统中,PMC板还安装有人机会话CPU模块。PMC板上设有4个状态指示灯(STATUS)与3个报警指示灯(ALARM),用于指示PMC板状态,其含义见表2-12。
表2-12 FSl5/150B PMC板状态显示含义
指示灯状态 | 含 义 | 备 注 |
STATUS ●●●● | 电源未接通 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤●● | 电源接通后的初始化状态 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●¤×× | PMC初始化测试 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●×× | PMC测试、DRAM测试、PMC程序编译、SLC初始化测试等 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●×× | 正常状态 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ☆☆●● | 其他PC板出错 | PMC模块出错 |
STATUS ¤☆×× | DI/DO转换出错,DRAM/ROM模块无效 | PMC模块出错 |
STATUS ☆¤×× | PMC引导程序发生奇偶报警 | PMC模块出错 |
STATUS ●☆×× | PMC引导程序或SRAM发生奇偶报警 | PMC模块出错 |
STATUS ☆☆×× | PMC ROM无效或总线出错 | PMC模块出错 |
(3)RISC板状态显示与故障诊断 FSl5/150B系统RISC板上安装有SRAM、ROM、RISC CPU等模块,上面设有4个状态指示灯(STATUS)与3个报警指示灯(ALARM),用于指示RISC板状态,其含义见表2-13。
表2-13 FSl5/150B RISC板状态显示含义
指示灯状态 | 含 义 | 备 注 |
STATUS ●●●● | 电源未接通 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤¤¤ | RISC板电源接通初始化 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●●¤ | DRAM、SRAM测试 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●¤● | ROM测试 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●●● | 等待CPU测试(1) | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●●¤ | 等待CPU测试(2) | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●¤● | 等待CPU测试(3) | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤¤●● | 等待CPU测试(4) | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●●☆ | 等待RISC方式 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●☆●☆ | 等待CNC指令输入 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●☆☆● | 执行RISC指令 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ☆●●● | 复位 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●●¤ | DRAM、SRAM出错 | RISC出错 |
STATUS ●●¤● | ROM出错 | RISC出错 |
STATUS ●●¤¤ | RISC与主CPU同步出错 | RISC出错 |
STATUS ●¤●● | RISC总线出错 | RISC出错 |
STATUS ¤¤¤● | 系统出错 | RISC出错 |
ALARM ¤●● | RISC未工作 | RJSC报警 |
ALARM ●¤● | SRAM奇偶校验出错 | RISC报警 |
ALARM ●●¤ | DRAM奇偶校验出错 | RISC报警 |
(4)附加轴控制板状态显示与故障诊断 FSl5/150B系统附加轴控制板用于控制第5-8轴与第2主轴,板上安装有第5-8轴的伺服控制模块、第5-8轴的伺服接口模块以及第2主轴控制模块、模拟量I/O及串行通信RS232-C、RS422接口等,上面设有4个状态指示灯(STATUS)与3个报警指示灯(ALARM),其中状态指示灯在附加轴板上总是不亮;报警指示灯的状态见表2-14。
表2-14 FS15/150B附加轴控制板报警显示含义
指示灯状态 | 含 义 | 指示灯状态 | 含 义 |
ALARM ¤●● | 不使用 | ALARM ¤●¤ | 奇偶校验错误 |
ALARM ●¤● | 系统出错(SYS FAIL) | ALARM ●¤¤ | 不使用 |
ALARM ¤¤● | 伺服报警 | ALARM ¤¤¤ | 不使用 |
ALARM ●●¤ | 系统紧停(SYS EMG) |
(5)图形显示/DNC接口板状态显示与故障诊断 FSl5/150B系统图形显示/DNC接口板上安装有图形CPU、图形引导程序模块、CRT控制模块、通信接口模块等。上面设有4个状态指示灯(STATUS)与3个报警指示灯(ALARM),当使用图形显示功能时,其含义见表2-15,当使用DNC功能时,其含义见表2-16。
表2-15 FSl5门50B图形显示板报警显示含义
指示灯状态 | 含 义 | 备 注 |
STATUS ¤¤¤¤ ALARM ¤●● | 电源接通时的初始化状态 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●¤×× ALARM ●●● | 等待系统ID设定 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ¤●×× ALARM ●●● | 等待其他处理器的初始化 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●●×× ALARMI ●●● | 初始化完成,DNC板工作 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ●¤×× ALARM ¤●● | ROM奇偶校验出错 | DNC板出错 |
STATUS ¤●×× ALARM ¤●● | RAM奇偶校验出错 | DNC板出错 |
STATUS ●☆ ×× ALARM ¤●● | 指令出错 | DNC板出错 |
STATUS ☆☆ ×× ALARM ¤●● | 来自其他板的NMI出错 | DNC板出错 |
STArUS ☆ ●×× ALARM ¤ ●● | 总线出错 | DNC板出错 |
STATUS ☆ ¤×× ALARM ¤ ●● | 运算出错 | DNC板出错 |
STATUS ¤☆ ×× ALARM ¤●● | 中断出错 | DNC板出错 |
表2-16 FS15/150B/DNC板报警显示含义
指示灯状态 | 含 义 | 备 注 |
STATUS ¤¤¤¤ ALARM ¤●● | 电源接通时的初始化状态 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ××●● ALARM ×●● | 初始化远程缓冲器 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ×פ● ALARM ×●● | 远程缓冲器初始化完成,等待CNC指令 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ××●¤ ALARM ×●● | 执行指令 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ×פ¤ ALARM ×●● | 在线 | 电源接通初始化显示 |
STATUS ××☆☆ ALARM ×●● | RAM奇偶校验出错 | 图形显示/DNC板出错 |
STATUS ××●☆ ALARM ×●● | RAM测试出错 | 图形显示/DNC板出错 |
STATUS ××☆☆ ALARM ×●● | 远程缓冲器出错 | 图形显示/DNC板出错 |
STATUS ××☆☆ ALARM ×●● | 其他处理器上的NMI出错 | 图形显示/DNC板出错 |
STATUS ×××× ALARM ×●¤ | 远程缓冲器的RAM奇偶校验出错 | 图形显示/DNC板出错 |