插齿机(小)技术参数
| 设备名称:插齿机 型号规格:加工直径200~1200mm计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | 参照GB4686-84 | ||||
| 1、精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
| 2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
| (二)控制系统 | |||||
| 数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 80~83 | 83~85 | >85 | |
插齿机(小)技术参数
| 设备名称:插齿机 型号规格:加工直径200~1200mm计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | 参照GB4686-84 | ||||
| 1、精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
| 2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
| (二)控制系统 | |||||
| 数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 80~83 | 83~85 | >85 | |
2023-06-13547
2023-06-13411
2023-06-13641
2023-06-13495
2023-06-13379
2023-06-13505
2023-06-13540
2023-06-13526
2023-06-13555
2023-06-13484