插齿机(大)技术参数
| 设备名称:插齿机 型号规格:加工直径≥1250mm计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | 参照GB4686-84 | ||||
| 1、精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
| 2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
| (二)控制系统 | |||||
| 数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤83 | 83 | 83~85 | >85 | |
插齿机(大)技术参数
| 设备名称:插齿机 型号规格:加工直径≥1250mm计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | 参照GB4686-84 | ||||
| 1、精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
| 2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
| (二)控制系统 | |||||
| 数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤83 | 83 | 83~85 | >85 | |
2023-06-13485
2023-06-13366
2023-06-13577
2023-06-13445
2023-06-13328
2023-06-13447
2023-06-13488
2023-06-13463
2023-06-13487
2023-06-13429