深孔钻镗床技术参数
| 设备名称:深孔钻镗床 型号规格:钻孔深度≥5000mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) D=120mm | <0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 |
| D=200mm | <0.02 | 0.03 | 0.035 | >0.035 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm)钻孔 | <6.3 | 6.3 | 12.5 | >12.5 |
| 镗孔 | <1.6 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
| 滚压 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 |
| (二)结构性能 | ||||
深孔钻镗床技术参数
| 设备名称:深孔钻镗床 型号规格:钻孔深度≥5000mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) D=120mm | <0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 |
| D=200mm | <0.02 | 0.03 | 0.035 | >0.035 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm)钻孔 | <6.3 | 6.3 | 12.5 | >12.5 |
| 镗孔 | <1.6 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
| 滚压 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 |
| (二)结构性能 | ||||
2023-06-13484
2023-06-13366
2023-06-13576
2023-06-13445
2023-06-13327
2023-06-13447
2023-06-13487
2023-06-13462
2023-06-13487
2023-06-13428