深孔钻镗床技术参数
| 设备名称:深孔钻镗床 型号规格:钻孔深度≥5000mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) D=120mm | <0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 |
| D=200mm | <0.02 | 0.03 | 0.035 | >0.035 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm)钻孔 | <6.3 | 6.3 | 12.5 | >12.5 |
| 镗孔 | <1.6 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
| 滚压 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 |
| (二)结构性能 | ||||
深孔钻镗床技术参数
| 设备名称:深孔钻镗床 型号规格:钻孔深度≥5000mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) D=120mm | <0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 |
| D=200mm | <0.02 | 0.03 | 0.035 | >0.035 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm)钻孔 | <6.3 | 6.3 | 12.5 | >12.5 |
| 镗孔 | <1.6 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
| 滚压 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 |
| (二)结构性能 | ||||
2023-06-13500
2023-06-13374
2023-06-13592
2023-06-13453
2023-06-13338
2023-06-13462
2023-06-13502
2023-06-13481
2023-06-13504
2023-06-13442