落地镗床 技术参数
| 设备名称:落地镗床 型号规格:镗杆直径≥125mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
| 2、端面对内孔基准轴线垂直度(mm) | <0.02 | <0.02 | <0.025 | >0.025 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
| (二)控制系统 | ||||
| 数控装置、自动换刀、有测量显示机构 | 全有 | 全有 | 部分有 | 无 |
| (三)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
落地镗床 技术参数
| 设备名称:落地镗床 型号规格:镗杆直径≥125mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
| 2、端面对内孔基准轴线垂直度(mm) | <0.02 | <0.02 | <0.025 | >0.025 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
| (二)控制系统 | ||||
| 数控装置、自动换刀、有测量显示机构 | 全有 | 全有 | 部分有 | 无 |
| (三)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
2023-06-13501
2023-06-13376
2023-06-13592
2023-06-13455
2023-06-13341
2023-06-13462
2023-06-13503
2023-06-13482
2023-06-13506
2023-06-13444