落地镗床 技术参数
| 设备名称:落地镗床 型号规格:镗杆直径≥125mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
| 2、端面对内孔基准轴线垂直度(mm) | <0.02 | <0.02 | <0.025 | >0.025 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
| (二)控制系统 | ||||
| 数控装置、自动换刀、有测量显示机构 | 全有 | 全有 | 部分有 | 无 |
| (三)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
落地镗床 技术参数
| 设备名称:落地镗床 型号规格:镗杆直径≥125mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、圆度允差(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
| 2、端面对内孔基准轴线垂直度(mm) | <0.02 | <0.02 | <0.025 | >0.025 |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
| (二)控制系统 | ||||
| 数控装置、自动换刀、有测量显示机构 | 全有 | 全有 | 部分有 | 无 |
| (三)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
2023-06-13485
2023-06-13366
2023-06-13577
2023-06-13445
2023-06-13328
2023-06-13448
2023-06-13488
2023-06-13463
2023-06-13487
2023-06-13429