卧式镗床技术参数2
设备名称:卧式镗床 型号规格:镗杆直径≥160mm计计量单位:台 | ||||
(一)几何精度 | ||||
坐标定位精度(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
(二)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.01 | 0.01~0.015 | 0.015~0.025 | >0.025 |
2、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(三)控制系统 | ||||
具备数控数显装置 | 有 | 部分有 | 无 | 无 |
(四)噪声dB(A) | <82 | 83 | 84~85 | >85 |
卧式镗床技术参数2
设备名称:卧式镗床 型号规格:镗杆直径≥160mm计计量单位:台 | ||||
(一)几何精度 | ||||
坐标定位精度(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
(二)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.01 | 0.01~0.015 | 0.015~0.025 | >0.025 |
2、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(三)控制系统 | ||||
具备数控数显装置 | 有 | 部分有 | 无 | 无 |
(四)噪声dB(A) | <82 | 83 | 84~85 | >85 |
2023-06-13200
2023-06-13190
2023-06-13200
2023-06-13184
2023-06-13179
2023-06-13182
2023-06-13181
2023-06-13187
2023-06-13193
2023-06-13183