卧式镗床技术参数1
设备名称:卧式镗床 型号规格:镗杆直径125~160mm计量单位:台 | ||||
(一)几何精度 | ||||
坐标定位精度(mm) | <0.02 | 0.02~0.04 | 0.04~0.08 | >0.08 |
(二)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.01 | 0.015 | 0.025 | >0.025 |
2、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(三)控制系统 | ||||
具备数控数显装置 | 有 | 部分有 | 无 | 无 |
(四)噪声dB(A) | <80 | 80~82 | 83~85 | >85 |
卧式镗床技术参数1
设备名称:卧式镗床 型号规格:镗杆直径125~160mm计量单位:台 | ||||
(一)几何精度 | ||||
坐标定位精度(mm) | <0.02 | 0.02~0.04 | 0.04~0.08 | >0.08 |
(二)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.01 | 0.015 | 0.025 | >0.025 |
2、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(三)控制系统 | ||||
具备数控数显装置 | 有 | 部分有 | 无 | 无 |
(四)噪声dB(A) | <80 | 80~82 | 83~85 | >85 |
2023-06-13160
2023-06-13159
2023-06-13166
2023-06-13149
2023-06-13143
2023-06-13149
2023-06-13152
2023-06-13151
2023-06-13157
2023-06-13150