滚齿机(立式)技术参数
设备名称:滚齿机(立式) 型号规格:加工直径≥3000mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照ZBJ56008-88 | ||||
1、渐开线圆柱齿轮精度 | 6级 | 6级 | 7级 | 低于7级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
滚齿机(立式)技术参数
设备名称:滚齿机(立式) 型号规格:加工直径≥3000mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照ZBJ56008-88 | ||||
1、渐开线圆柱齿轮精度 | 6级 | 6级 | 7级 | 低于7级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
2023-06-13315
2023-06-13304
2023-06-13299
2023-06-13280
2023-06-13266
2023-06-13270
2023-06-13297
2023-06-13293
2023-06-13288
2023-06-13262