滚齿机(卧式)技术参数大
设备名称:滚齿机(卧式) 型号规格:加工直径≥3000mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照GB8064-87 | ||||
1、加工精度 | 6级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
滚齿机(卧式)技术参数大
设备名称:滚齿机(卧式) 型号规格:加工直径≥3000mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照GB8064-87 | ||||
1、加工精度 | 6级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
2023-06-13200
2023-06-13190
2023-06-13200
2023-06-13184
2023-06-13179
2023-06-13182
2023-06-13181
2023-06-13187
2023-06-13193
2023-06-13183