滚齿机(卧式)技术参数
设备名称:滚齿机(卧式) 型号规格:加工直径1000~3000mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照GB8064-87 | ||||
1、加工精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 低于7级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
滚齿机(卧式)技术参数
设备名称:滚齿机(卧式) 型号规格:加工直径1000~3000mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照GB8064-87 | ||||
1、加工精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 低于7级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
2023-06-13165
2023-06-13164
2023-06-13172
2023-06-13155
2023-06-13149
2023-06-13155
2023-06-13157
2023-06-13156
2023-06-13163
2023-06-13156