加工图1所示的零件,毛坯直径为φ45mm,长为370mm,材料为Q235;未注倒角1×45°,其余Ra12.5。

图1 心轴零件
解:采用华中数控系统编程。该零件的加工工艺及其程序见表1、表2。
表1加工外圆及螺纹的程序
| 程序 | 说明 | 
| %7091 | 程序名 | 
| N10 G92 X100 Z10 | 设置工件坐标系 | 
| N20 M03 S500 | 主轴正转,转速500r/min | 
| N30 M06 T0101 | 换刀补号为01的01号刀(外圆粗加工偏刀) | 
| N40 G00 Z5 | 快速定位到距端面5mm处 | 
| N50 X47 Z2 | 快速定位到φ47mm外圆处,距端面2mm处 | 
| N60 G80 X42.5 Z-364 F300 | 粗车φ42mm外圆,径向余量0.5mm,轴向余量0.3mm | 
| N70 G80 X38 Z-134.2 F300 | 粗加工φ35mm外圆,径向余量0.5mm,轴向余量0.3mm | 
| N80 G80 X35.5 Z-134.2 F300 | |
| N90 G80 X30 Z-47.2 F300 | 粗加工φ28mm外圆,径向余量0.5mm,轴向余量0.3mm | 
| N100 G80 X28.5 Z47.2 F300 | |
| N110 G00 X100 | X方向快速定位到φ100mm处,Z方向快速定位到距端面10mm处,使刀尖回到程序原点,作为换刀位置 | 
| N120 Z10 | |
| N125 T0100 | 清除刀偏 | 
| N130 M06 T0303 | 换精车刀 | 
| N140 S800 | 调高主轴转速 | 
| N150 G00 Z1 | 快速定位到距端面1mm处 | 
| N160 X24 | 再快速定位到φ24mm外圆处 | 
| N170 G01 X28 Z-1 F100 | 倒角1×45° | 
| N180 Z-47.5 | 精车φ28mm外圆 | 
| N190 X32.85 | 精车轴肩 | 
| N200 X34.85 Z-48.5 | 倒角1×45° | 
| N210 Z-70.5 | 精车φ34.85mm螺纹外圆 | 
| N220 X35 | 定位到φ35mm外圆处 | 
| N230 Z-134.5 | 精车φ35mm外圆 | 
| N240 X42 | 定位到φ42mm外圆处 | 
| N230 Z-360.5 | 精车φ42mm外圆 | 
| N240 G00 X100 | X方向快速定位到φ100mm处,Z方向快速定位到距端面10mm处,使刀尖回到程度原点,作为换刀位置 | 
| N250 Z10 | |
| N255 T0300 | 清除刀偏 | 
| N260 M06 T0202 | 换宽2mm的切槽刀 | 
| N270 S300 | 将主轴调速为300r/min | 
| N280 G00 X45 Z-134.5 | 定位到φ45mm外圆处,距端面134.5mm处 | 
| N290 G01 X34 F50 | 切2×0.5的槽 | 
| N300 X36 | 提刀至φ36mm处 | 
| N310 G00 Z-70.5 | 快速定位到距端面70.5mm处 | 
| N320 G01 X33 | 切至φ33mm外圆处 | 
| N330 X36 | 提刀至φ36mm处 | 
| N340 Z-69. 5 | 向Z轴方向移动1mm(槽宽3mm) | 
| N350 X33 | 切至φ33mm外圆处 | 
| N360 X36 | 提刀至φ36mm处 | 
| N370 G00 X100 | |
| N380 Z10 | |
| N385 T0200 | 清除刀偏 | 
| N390 M06 T0404 | 换60°的螺纹刀 | 
| N400 S400 | 将主轴调速为400r/min | 
| N410 G00 X37 Z-45 | 定位到φ37mm外圆处,距端面45mm处 | 
| N420 G76 R4 A60 X33.65 Z-72 I0 K0.8 F1.5 | 加工M35×1.5的螺纹 | 
| N430 G00 X100 | |
| N440 Z10 | |
| N445 T0400 | 清除刀偏 | 
| N450 M06 T0202 | 换宽2mm的切槽刀 | 
| N460 S300 | 将主轴调速为300r/min | 
| N470 G00 Z-363.5 | 定位到距端面363.5mm处 | 
| N480 X45 | 定位到φ45mm外圆处 | 
| N490 G01 X5 F50 | 切到φ5mm处 | 
| N500 G00 X100 | |
| N510 Z10 | |
| N515 T0200 | 清除刀偏 | 
| N518 M05 | 主轴停 | 
| N520 M02 | 程序结束 | 
表2 精加工φ20mm内孔的程序
| %7092 | 程序名 | 
| N10 G92 X100 Z50 | 设置工件坐标系 | 
| N20 M03 S600 | 主轴正转,转速600r/min | 
| N30 M06 T0101 | 45°的端面刀 | 
| N40 G90 G00 X20 Z2 | 快速定位到φ20mm外圆,距端面2mm处 | 
| N50 G01 X14 Z-1 F100 | 倒角1×45° | 
| N60 Z0 | 刀尖对齐端面 | 
| N80 G00 X100 Z50 | 刀尖快速回到程序零点 | 
| N85 T0100 | 取消刀偏 | 
| N90 M06 T0202 | 换内孔精车刀 | 
| N100 G00 X24 Z1 | 快速定位到φ24mm外圆,距端面1mm处 | 
| N110 G01 X20 Z-1 F100 | 倒角1×45° | 
| N120 Z-35 | 精车φ20mm的内孔 | 
| N130 X18 | X轴退刀至18mm处 | 
| N140 G00 F50 | Z轴先快速退刀,X轴再快速退刀,回到程序零点 | 
| N150 X100 | |
| N160 T0200 | 清除刀偏 | 
| N165 M05 | 主轴停 | 
| N180 M02 | 程序结束 | 
采用一夹一顶装夹工件,粗、精加工外圆及加工螺纹。所用工具有外圆粗加工正偏刀(T01)、刀宽为2mm的切槽刀(T02)、外圆精加工正偏刀(T03)。加工工艺路线为:粗加工φ42mm的外圆(留余量:径向0.5mm,轴向0.3mm)→粗加工φ35mm的外圆(留余量:径向0.5mm,轴向0.3mm)→粗加工φ28mm的外圆(留余量:径向0.5mm,轴向0.3mm)→精加工φ28mm的外圆→精加工螺纹的外圆(φ34.85mm)→精加工φ35mm的外圆→精加工φ42mm的外圆→切槽→加工螺纹→切断。加工程序见表1
调头用铜片垫夹φ42mm外圆,百分表找正后,精加工φ20mm的内孔。所用刀具有45°端面刀(T01)、内孔精车刀(T02)。加工工艺路线为:加工端面→精加工φ20mm的内孔。加工程序见表2。


 
   
