各种加工方法的加工精度
| 加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 研磨 | ||||||||||||||||||
| 珩 | ||||||||||||||||||
| 圆磨 | ||||||||||||||||||
| 平磨 | ||||||||||||||||||
| 金钢石磨 | ||||||||||||||||||
| 金刚石镗 | ||||||||||||||||||
| 拉削 | ||||||||||||||||||
| 铰孔 | ||||||||||||||||||
| 车 | ||||||||||||||||||
| 镗 | ||||||||||||||||||
| 铣 | ||||||||||||||||||
| 刨插 | ||||||||||||||||||
| 钻孔 | ||||||||||||||||||
| 滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
| 冲压 | ||||||||||||||||||
| 压铸 | ||||||||||||||||||
| 粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
| 粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
| 砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
| 锻造 | ||||||||||||||||||
各种加工方法的加工精度
| 加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 研磨 | ||||||||||||||||||
| 珩 | ||||||||||||||||||
| 圆磨 | ||||||||||||||||||
| 平磨 | ||||||||||||||||||
| 金钢石磨 | ||||||||||||||||||
| 金刚石镗 | ||||||||||||||||||
| 拉削 | ||||||||||||||||||
| 铰孔 | ||||||||||||||||||
| 车 | ||||||||||||||||||
| 镗 | ||||||||||||||||||
| 铣 | ||||||||||||||||||
| 刨插 | ||||||||||||||||||
| 钻孔 | ||||||||||||||||||
| 滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
| 冲压 | ||||||||||||||||||
| 压铸 | ||||||||||||||||||
| 粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
| 粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
| 砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
| 锻造 | ||||||||||||||||||
2024-01-038841
2024-01-03944
2024-01-03982
2024-01-03920
CNC数控 | 加工中心的刀具补偿详解
2024-01-032301
2024-01-031090
2024-01-031186
2023-06-201001
2015-09-022186
2015-09-022248