各种加工方法的加工精度
加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
研磨 | ||||||||||||||||||
珩 | ||||||||||||||||||
圆磨 | ||||||||||||||||||
平磨 | ||||||||||||||||||
金钢石磨 | ||||||||||||||||||
金刚石镗 | ||||||||||||||||||
拉削 | ||||||||||||||||||
铰孔 | ||||||||||||||||||
车 | ||||||||||||||||||
镗 | ||||||||||||||||||
铣 | ||||||||||||||||||
刨插 | ||||||||||||||||||
钻孔 | ||||||||||||||||||
滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
冲压 | ||||||||||||||||||
压铸 | ||||||||||||||||||
粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
锻造 |
各种加工方法的加工精度
加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
研磨 | ||||||||||||||||||
珩 | ||||||||||||||||||
圆磨 | ||||||||||||||||||
平磨 | ||||||||||||||||||
金钢石磨 | ||||||||||||||||||
金刚石镗 | ||||||||||||||||||
拉削 | ||||||||||||||||||
铰孔 | ||||||||||||||||||
车 | ||||||||||||||||||
镗 | ||||||||||||||||||
铣 | ||||||||||||||||||
刨插 | ||||||||||||||||||
钻孔 | ||||||||||||||||||
滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
冲压 | ||||||||||||||||||
压铸 | ||||||||||||||||||
粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
锻造 |
2024-01-038419
2024-01-03541
2024-01-03520
2024-01-03518
2024-01-031078
2024-01-03368
2024-01-03377
2023-06-20580
2015-09-021836
2015-09-021911