西门子840D数控系统重要变量的地址和含义
| 地址 | 含 义 | 备注 | 
| A | 旋转轴 | 变量 | 
| B | 旋转轴 | 变量 | 
| C | 旋转轴 | 变量 | 
| D | 刀偏顺序号 | 定量 | 
| F | 进给速度 | 定量 | 
| FA | 轴的进给 | 定量 | 
| FL | 轴的进给极限 | 定量 | 
| G | 准备功能 | 定量 | 
| H | 辅助功能 | 定量 | 
| I | 插补参数 | 变量 | 
| IP | 插补参数 | 变量 | 
| J | 插补参数 | 变量 | 
| K | 插补参数 | 变量 | 
| L | 子程序调用 | 定量 | 
| M | 辅助功能 | 定量 | 
| N | 子程序 | 定量 | 
| OVR | 倍率 | 定量 | 
| P | 程序编号 | 定量 | 
| PO | 多项式系数 | 定量 | 
| POS | 轴定位 | 定量 | 
| POSA | 轴的边界定位 | 定量 | 
| SPOS | 主轴定向 | 定量 | 
| SPOSA | 在限制区域内主轴定向 | 定量 | 
| Q | 轴 | 变量 | 
| R | 数学参数 | 定量 | 
| S | 主轴转速 | 定量 | 
| T | 刀具顺序号 | 定量 | 
| U | 轴 | 变量 | 
| V | 轴 | 变量 | 
| W | 轴 | 变量 | 
| X | 轴 | 变量 | 
| Y | 轴 | 变量 | 
| Z | 轴 | 变量 | 
| AC | 圆弧角度 | 变量 | 
| CR | 圆的半径 | 变量 | 
| AP | 极坐标角度 | 变量 | 
| RP | 极坐标半径 | 变量 | 
| : | 主程序 | 定量 | 


 
   
