数控机床过滤装置、排屑装置、冷却液处理系统技术参数
| 产品名称 | 产品型号 | 主要形式 | 排屑量(千克/分) | 过滤精度(微米) | 功率(千瓦) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
| 综合过滤装置 | QLGH10 | 过滤排屑 | ≤30 | ≤25 | 35 | 2200×1300×1370 | 大连人民机器厂 |
| 磨削用冷却过滤装置 | QLGW15 | 过滤排屑 | ≤30 | ≤15 | 25 | 1868×1000×1217 | |
| 冷却液中央处理系统 | ZHS-UX72 | 过滤排屑 | ≤120 | 30-80 | 99 | 8600×4300×3900 | |
| 钢带磁性排屑装置 | QPCD200 | 磁性排屑 | ≤30 | 0.37 | 1500×250×800 | ||
| QPCD320 | 磁性排屑 | ≤32 | 0.55 | 1500×320×860 | |||
| 刮板排屑装置 | QPGL1530 | 刮板排屑 | ≤30 | 0.37 | 1500×320×800 | ||
| QPGL2230 | 刮板排屑 | ≤45 | 0.55 | 1500×300×860 | |||
| QPGL2240 | 刮板排屑 | ≤55 | 0.55 | 1500×400×860 | |||
| 平板链式排屑装置 | QPJL2230 | 平板链排屑 | ≤60 | 0.55 | 1500×300×860 | ||
| QPJL2250 | 平板链排屑 | ≤75 | 0.75 | 1500×500×860 | |||
| 螺旋排屑装置 | QPJX10 | 排屑 | ≤30 | 0.37 | 1200×240×215 |


