| 产品名称 | 型号 | 功能 | 计数范围 | 分辨率(微米) | 电源(伏) | 功耗(瓦) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
| 滚动光栅几数显表 | MC-2500 | 5/10 | 头:90×90×150 表:260×280×74 | 航空303所 | ||||
| 数显表 | SX-6000 | 6位数显 | 0-999999 | 220 | 10 | 118×144×72 | 长春光仪厂 | |
| 转速表 | SZ-4000 | 4位数显 | 0-9999 | 220 | 5 | 118×144×72 |
| 产品名称 | 型号 | 功能 | 计数范围 | 分辨率(微米) | 电源(伏) | 功耗(瓦) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
| 滚动光栅几数显表 | MC-2500 | 5/10 | 头:90×90×150 表:260×280×74 | 航空303所 | ||||
| 数显表 | SX-6000 | 6位数显 | 0-999999 | 220 | 10 | 118×144×72 | 长春光仪厂 | |
| 转速表 | SZ-4000 | 4位数显 | 0-9999 | 220 | 5 | 118×144×72 |
2023-06-13485
2023-06-13366
2023-06-13577
2023-06-13445
2023-06-13328
2023-06-13447
2023-06-13487
2023-06-13463
2023-06-13487
2023-06-13429