落地车床技术参数
| 设备名称:落地车床 型号规格:花盘直径≥3000mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、端面平面度(mm)Φ1000mm | <0.05 | 0.06 | 0.07 | >0.07 |
| 2、圆度(mm)(D>3000mm) | <0.05 | 0.05 | 0.05 | >0.05 |
| 3、圆柱度(mm)(D>3000mm) | <0.04 | 0.04 | 0.05 | >0.05 |
| (二)自动化程度 | ||||
| 1、数控装置 | 有 | 有 | 有数显 | 无 |
| 2、自动换刀 | 有 | 有 | 无 | |
| 3、端面可恒速车削 | 有 | 无 | 无 | |
落地车床技术参数
| 设备名称:落地车床 型号规格:花盘直径≥3000mm计量单位:台 | ||||
| (一)加工精度 | ||||
| 1、端面平面度(mm)Φ1000mm | <0.05 | 0.06 | 0.07 | >0.07 |
| 2、圆度(mm)(D>3000mm) | <0.05 | 0.05 | 0.05 | >0.05 |
| 3、圆柱度(mm)(D>3000mm) | <0.04 | 0.04 | 0.05 | >0.05 |
| (二)自动化程度 | ||||
| 1、数控装置 | 有 | 有 | 有数显 | 无 |
| 2、自动换刀 | 有 | 有 | 无 | |
| 3、端面可恒速车削 | 有 | 无 | 无 | |
2023-06-13487
2023-06-13366
2023-06-13578
2023-06-13445
2023-06-13328
2023-06-13448
2023-06-13489
2023-06-13464
2023-06-13488
2023-06-13430