端面车床技术参数
设备名称:端面车床 型号规格:花盘直径≥2000mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、端面平面度允差(mm)Φ500mm | <0.016 | 0.018 | 0.02 | >0.02 |
2、圆度允差(mm) | <0.008 | 0.009 | 0.01 | >0.01 |
3、圆柱度允差(mm)Φ800mm | <0.024 | 0.024~0.032 | 0.032~0.05 | >0.05 |
4、表面粗糙度Ra值(μm) | >0.8 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
(二)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
端面车床技术参数
设备名称:端面车床 型号规格:花盘直径≥2000mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、端面平面度允差(mm)Φ500mm | <0.016 | 0.018 | 0.02 | >0.02 |
2、圆度允差(mm) | <0.008 | 0.009 | 0.01 | >0.01 |
3、圆柱度允差(mm)Φ800mm | <0.024 | 0.024~0.032 | 0.032~0.05 | >0.05 |
4、表面粗糙度Ra值(μm) | >0.8 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
(二)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
2023-06-13200
2023-06-13190
2023-06-13200
2023-06-13184
2023-06-13179
2023-06-13182
2023-06-13181
2023-06-13187
2023-06-13193
2023-06-13183