
ER系列弹簧夹头(DIN6499)的简图和尺寸如下所示,夹持尺寸通常为公称直径-1。
ER系列弹簧夹头简表
![]() | |||
| 型号 | A | B | D |
| mm | |||
| ER11/424E | 11.7 | 18 | 1~6 |
| ER16/426E | 17.2 | 27.5 | 1~10 |
| ER25/430E | 26.3 | 34 | 1~16 |
| ER32/470E | 33.1 | 40 | 2~20 |
| ER40/472E | 41.4 | 46 | 3~26 |

ER系列弹簧夹头(DIN6499)的简图和尺寸如下所示,夹持尺寸通常为公称直径-1。
ER系列弹簧夹头简表
![]() | |||
| 型号 | A | B | D |
| mm | |||
| ER11/424E | 11.7 | 18 | 1~6 |
| ER16/426E | 17.2 | 27.5 | 1~10 |
| ER25/430E | 26.3 | 34 | 1~16 |
| ER32/470E | 33.1 | 40 | 2~20 |
| ER40/472E | 41.4 | 46 | 3~26 |
2024-01-038841
2024-01-03944
2024-01-03982
2024-01-03920
CNC数控 | 加工中心的刀具补偿详解
2024-01-032301
2024-01-031090
2024-01-031186
2023-06-201001
2015-09-022186
2015-09-022248