
ER系列弹簧夹头(DIN6499)的简图和尺寸如下所示,夹持尺寸通常为公称直径-1。
ER系列弹簧夹头简表
![]() | |||
| 型号 | A | B | D |
| mm | |||
| ER11/424E | 11.7 | 18 | 1~6 |
| ER16/426E | 17.2 | 27.5 | 1~10 |
| ER25/430E | 26.3 | 34 | 1~16 |
| ER32/470E | 33.1 | 40 | 2~20 |
| ER40/472E | 41.4 | 46 | 3~26 |

ER系列弹簧夹头(DIN6499)的简图和尺寸如下所示,夹持尺寸通常为公称直径-1。
ER系列弹簧夹头简表
![]() | |||
| 型号 | A | B | D |
| mm | |||
| ER11/424E | 11.7 | 18 | 1~6 |
| ER16/426E | 17.2 | 27.5 | 1~10 |
| ER25/430E | 26.3 | 34 | 1~16 |
| ER32/470E | 33.1 | 40 | 2~20 |
| ER40/472E | 41.4 | 46 | 3~26 |
2024-01-038775
2024-01-03863
2024-01-03912
2024-01-03859
CNC数控 | 加工中心的刀具补偿详解
2024-01-032204
2024-01-031046
2024-01-031143
2023-06-20931
2015-09-022135
2015-09-022213