
ER系列弹簧夹头(DIN6499)的简图和尺寸如下所示,夹持尺寸通常为公称直径-1。
ER系列弹簧夹头简表
![]() | |||
| 型号 | A | B | D |
| mm | |||
| ER11/424E | 11.7 | 18 | 1~6 |
| ER16/426E | 17.2 | 27.5 | 1~10 |
| ER25/430E | 26.3 | 34 | 1~16 |
| ER32/470E | 33.1 | 40 | 2~20 |
| ER40/472E | 41.4 | 46 | 3~26 |

ER系列弹簧夹头(DIN6499)的简图和尺寸如下所示,夹持尺寸通常为公称直径-1。
ER系列弹簧夹头简表
![]() | |||
| 型号 | A | B | D |
| mm | |||
| ER11/424E | 11.7 | 18 | 1~6 |
| ER16/426E | 17.2 | 27.5 | 1~10 |
| ER25/430E | 26.3 | 34 | 1~16 |
| ER32/470E | 33.1 | 40 | 2~20 |
| ER40/472E | 41.4 | 46 | 3~26 |
2024-01-038857
2024-01-03965
2024-01-03996
2024-01-03938
CNC数控 | 加工中心的刀具补偿详解
2024-01-032314
2024-01-031104
2024-01-031205
2023-06-201015
2015-09-022199
2015-09-022262