凸轮轴磨床技术参数
设备名称:凸轮轴磨床计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照JB2999-81 | ||||
1、凸轮母线对回转轴的平行度(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.32 | >0.32 | |
(二)自动化程度 | |||||
1、数控装置 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
2、自动磨削全循环 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
3、砂轮自动修正补偿 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | 80 | 81~83 | 83 | >83 |
凸轮轴磨床技术参数
设备名称:凸轮轴磨床计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照JB2999-81 | ||||
1、凸轮母线对回转轴的平行度(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.32 | >0.32 | |
(二)自动化程度 | |||||
1、数控装置 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
2、自动磨削全循环 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
3、砂轮自动修正补偿 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | 80 | 81~83 | 83 | >83 |
2023-06-13157
2023-06-13156
2023-06-13163
2023-06-13146
2023-06-13140
2023-06-13146
2023-06-13149
2023-06-13149
2023-06-13154
2023-06-13148