型材棒料剪断机技术参数
| 设备名称:型材棒料剪断机 型号规格:公称力≥2500kN计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | 参照JB3867-85、JB/GQ.F2008-86 | ||||
| 1、剪切精度(度) | 3 | 4 | 6 | >6 | |
| 2、剪下棒料重量公差(%) | 1 | 2 | 2.5 | >2.5 | |
| (二)结构性能 | |||||
| 采用数显、自动上下料、报警装置、偏心增力加料 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
型材棒料剪断机技术参数
| 设备名称:型材棒料剪断机 型号规格:公称力≥2500kN计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | 参照JB3867-85、JB/GQ.F2008-86 | ||||
| 1、剪切精度(度) | 3 | 4 | 6 | >6 | |
| 2、剪下棒料重量公差(%) | 1 | 2 | 2.5 | >2.5 | |
| (二)结构性能 | |||||
| 采用数显、自动上下料、报警装置、偏心增力加料 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
2023-06-13487
2023-06-13366
2023-06-13578
2023-06-13445
2023-06-13328
2023-06-13448
2023-06-13489
2023-06-13464
2023-06-13488
2023-06-13430