卧式拉床技术参数
| 设备名称:卧式拉床 型号规格:拉力≥700kN计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | |||||
| 孔中心线对拉削基面垂直度(mm)在200mm直径上 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.09~0.10 | >0.10 | |
| (二)主要道轨有无耐磨 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 81~82 | 83~85 | >85 | |
卧式拉床技术参数
| 设备名称:卧式拉床 型号规格:拉力≥700kN计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | |||||
| 孔中心线对拉削基面垂直度(mm)在200mm直径上 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.09~0.10 | >0.10 | |
| (二)主要道轨有无耐磨 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 81~82 | 83~85 | >85 | |
2023-06-13500
2023-06-13374
2023-06-13592
2023-06-13453
2023-06-13338
2023-06-13462
2023-06-13502
2023-06-13481
2023-06-13504
2023-06-13442