卧式拉床技术参数
| 设备名称:卧式拉床 型号规格:拉力≥700kN计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | |||||
| 孔中心线对拉削基面垂直度(mm)在200mm直径上 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.09~0.10 | >0.10 | |
| (二)主要道轨有无耐磨 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 81~82 | 83~85 | >85 | |
卧式拉床技术参数
| 设备名称:卧式拉床 型号规格:拉力≥700kN计量单位:台 | |||||
| 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
| (一)加工精度 | |||||
| 孔中心线对拉削基面垂直度(mm)在200mm直径上 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.09~0.10 | >0.10 | |
| (二)主要道轨有无耐磨 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 81~82 | 83~85 | >85 | |
2023-06-13534
2023-06-13401
2023-06-13629
2023-06-13483
2023-06-13365
2023-06-13494
2023-06-13530
2023-06-13513
2023-06-13538
2023-06-13470