工序 | 工件材料 | 铸铁 | 钢 | 铝及其合金 | |||
切削用量 刀具材料 | 切削速度 m/min | 进给量mm/r | 切削速度 m/min | 进给量mm/r | 切削速度 m/min | 进给量mm/r | |
粗镗 | 高速钢 | 20~25 | 0.4~1.5 | 15~30 | 0.35~0.7 | 100~150 | 0.5~1.5 |
硬质合金 | 35~50 | 50~70 | 100~250 | ||||
半精镗 | 高速钢 | 20~35 | 0.15~0.45 | 15~50 | 0.15~0.45 | 100~200 | 0.2~0.5 |
硬质合金 | 50~70 | 95~135 | |||||
精镗 | 高速钢 | 70~90 | D1级 <0.08 | 100~135 | 0.12~0.15 | 150~400 | 0.06~0.1 |
硬质合金 | D级 0.12~0.15 | 0.15 | |||||
备注:当采用高精度的镗刀头镗孔时,切削余量较小,直径上不大于0.2mm,切削速度可提高一些,铸铁件为100~150m/min,钢件为150~250m?min,铝合金为200~400M/min,巴氏合金为250~ |