FANUC数控系统的准备功能G代码
2023-06-06
来源:互联网热度:180评论:0
广告
核心提示:G代码组别用于数控车的功能用于数控铣的功能附注G0001快速定位相同模态G0101直线插补相同模态G0201顺时针方向圆弧插补相同模态G0301逆时针方向圆弧插补相同模态G0400暂停相同非模态G1000数据设置相同模态G1100数据设置取消相同模态G1716XY平面选择相同模态G1816ZX平面选择相同模态
| G代码 | 组别 | 用于数控车的功能 | 用于数控铣的功能 | 附注 |
| G00 | 01 | 快速定位 | 相同 | 模态 |
| G01 | 01 | 直线插补 | 相同 | 模态 |
| G02 | 01 | 顺时针方向圆弧插补 | 相同 | 模态 |
| G03 | 01 | 逆时针方向圆弧插补 | 相同 | 模态 |
| G04 | 00 | 暂停 | 相同 | 非模态 |
| G10 | 00 | 数据设置 | 相同 | 模态 |
| G11 | 00 | 数据设置取消 | 相同 | 模态 |
| G17 | 16 | XY平面选择 | 相同 | 模态 |
| G18 | 16 | ZX平面选择 | 相同 | 模态 |
| G19 | 16 | YZ平面选择 | 相同 | 模态 |
| G20 | 06 | 英制 | 相同 | 模态 |
| G21 | 06 | 米制 | 相同 | 模态 |
| G22 | 09 | 行程检查开关打开 | 相同 | 模态 |
| G23 | 09 | 行程检查开关关闭 | 相同 | 模态 |
| G25 | 08 | 主轴速度波动检查打开 | 相同 | 模态 |
| G26 | 08 | 主轴速度波动检查关闭 | 相同 | 模态 |
| G27 | 00 | 参考点返回检查 | 相同 | 非模态 |
| G28 | 00 | 参考点返回 | 相同 | 非模态 |
| G30 | 00 | 第2参考点返回 | × | 非模态 |
| G31 | 00 | 跳步功能 | 相同 | 非模态 |
| G32 | 01 | 螺纹切削 | × | 模态 |
| G36 | 00 | X向自动刀具补偿 | × | 非模态 |
| G37 | 00 | Z向自动刀具补偿 | × | 非模态 |
| G40 | 07 | 刀尖补偿取消 | 刀具半径补偿取消 | 模态 |
| G41 | 07 | 刀尖左补偿 | 刀具半径左补偿 | 模态 |
| G42 | 07 | 刀尖右补偿 | 刀具半径右补偿 | 模态 |
| G43 | 17 | × | 刀具长度正补偿 | 模态 |
| G44 | 17 | × | 刀具长度负补偿 | 模态 |
| G49 | 17 | × | 刀具长度补偿取消 | 模态 |
| G50 | 00 | 工件坐标原点设置,最大主轴速度设置 | × | 非模态 |
| G52 | 00 | 局部坐标系设置 | 相同 | 非模态 |
| G53 | 00 | 机床坐标系设置 | 相同 | 非模态 |
| G54 | 14 | 第1工件坐标系设置 | 相同 | 模态 |
| G55 | 14 | 第2工件坐标系设置 | 相同 | 模态 |
| G56 | 14 | 第3工件坐标系设置 | 相同 | 模态 |
| G57 | 14 | 第4工件坐标系设置 | 相同 | 模态 |
| G58 | 14 | 第5工件坐标系设置 | 相同 | 模态 |
| G59 | 14 | 国i6工件坐标系设置 | 相同 | 模态 |
| G65 | 00 | 宏程序调用 | 相同 | 非模态 |
| G66 | 12 | 宏程序调用模态 | 相同 | 模态 |
| G67 | 12 | 宏程序调用取消 | 相同 | 模态 |
| G68 | 04 | 双刀架镜像打开 | × | 非模态 |
| G69 | 04 | 双刀架镜像关闭 | × | 非模态 |
| G70 | 01 | 精车循环 | × | 非模态 |
| G71 | 01 | 外圆/内孔粗车循环 | × | 非模态 |
| G72 | 01 | 模型车削循环 | × | 非模态 |
| G73 | 01 | 端面粗车循环 | 高速深孔钻孔循环 | 非模态 |
| G74 | 01 | 端面啄式钻孔循环 | 左旋攻螺纹循环 | 非模态 |
| G75 | 01 | 外径/内径啄式钻孔循环 | × | 非模态 |
| G76 | 01 | 螺纹车削多次循环 | 精镗循环 | 非模态 |
| G80 | 01 | 固定循环注销 | 相同 | 模态 |
| G81 | 01 | × | 钻孔循环 | 模态 |
| G82 | 01 | × | 钻孔循环 | 模态 |
| G83 | 01 | 端面钻孔循环 | 深孔钻孔循环 | 模态 |
| G84 | 01 | 端面攻螺纹循环 | 攻螺纹循环 | 模态 |
| G85 | 01 | × | 粗镗循环 | 模态 |
| G86 | 01 | 端面镗孔循环 | 镗孔循环 | 模态 |
| G87 | 01 | 侧面钻孔循环 | 背镗孔循环 | 模态 |
| G88 | 01 | 侧面攻螺纹循环 | × | 模态 |
| G89 | 01 | 侧面镗孔循环 | 镗孔循环 | 模态 |
| G90 |
| 外径/内径车削循环 | 绝对尺寸 | 模态 |
| G91 |
| × | 增量尺寸 | 模态 |
| G92 |
| 单次螺纹车削循环 | 工件坐标原点设置 |
|
| G94 | 01 | 端面车削循环 | × | 模态 |
| G96 | 02 | 恒表面速度设置 | × | 模态 |
| G97 | 02 | 恒表面速度设置 | × | 模态 |
| G98 | 05 | 每分钟进给 | × | 模态 |
| G99 | 05 | 每转进给 | × | 模态 |
- 信息来源:互联网
- 版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
- 免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。
- 文本链接:https://skxx.site/news/show-4665.html
-

小黑共发布427篇
-
生成海报
分享到微信
分享到QQ
更多分享

- 小黑
这小子很懒什么也没留下。