本文学习复杂内外轮廓的车削加工方法,需要熟练掌握尺寸精度、形状位置公差和表面粗糙度的控制方法和确保方法。
1、零件图纸
图1 高级实训图一
2、工艺分析:
(1)加工图样左端的内轮廓
(2)加工图样左端的外轮廓,并同时加工完外槽;
(3)调头装夹图样左端已经加工部分51的外圆上,加工图样右端的外轮廓,并进行螺纹退刀槽的加工。
(4)进行外螺纹的加工
(5)去毛刺
3、刀具选择
(1)选用3的中心钻钻削中心孔。
(2)粗、精车外轮廓及平端面时选用93°硬质合金偏刀(刀尖角35°、刀尖圆弧半径0.4mm)。
(3)螺纹退刀槽采用4mm切槽刀加工。
(4)车削螺纹选用60°硬质合金外螺纹车刀。
具体刀具参数见下表。
刀具卡
序号 | 刀具号 | 刀具类型 | 刀具半径 | 数量 | 加工表面 | 备注 |
1 | T0101 | 93°外圆刀 | 0.4mm | 1 | 从右至左外轮廓 | 刀尖35° |
2 | T0202 | 外切槽刀 | 4mm槽宽 | 1 | V型槽和螺纹退刀槽 | |
3 | T0303 | 外螺纹刀 | 1 | 外螺纹 | 刀尖60° | |
4 | T0404 | 内孔车刀 | 0.2 | 1 | 内轮廓 | 刀尖35° |
4、切削用量选择
背吃刀量的选择。粗车轮廓时选用ap=2mm,精车轮廓时选用ap=0.5mm;螺纹车削选用ap=0.5。
主轴转速的选择。主轴转速的选择主要根据工件材料、工件直径的大小及加工的精度要求等都有联系,根据图1要求,选择外轮廓粗加工转速800r/min,精车为1500r/min。车螺纹时,主轴转速n=400r/min。切槽时,主轴转速n=400r/min。
进给速度的选择。根据背吃刀量和主轴转速选择进给速度,分别选择外轮廓粗精车的进给速度为130mm/min和120mm/min;切槽的进给速度为30mm/min。
具体工步顺序、工作内容、各工步所用的刀具及切削用量等详见下表。
切削用量表
操作序号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 | ||
转速r/min | 进给速度mm/min | 切削深度mm | |||
1 | 加工工件端面 | T0101 | 800 | 100 | 0.5 |
粗车工件外轮廓(左端) | T0404 | 800 | 120 | 1 | |
粗车工件外轮廓(左端) | T0404 | 1000 | 1200 | 0.5 | |
2 | 粗车工件外轮廓(左端) | T0101 | 800 | 120 | 2 |
3 | 精车工件外轮廓(左端) | T0101 | 1500 | 120 | 0.5 |
4 | 粗、精车V型槽 | T0202 | 400 | 50 | |
粗车工件外轮廓(右端) | T0101 | 800 | 120 | 2 | |
精车工件外轮廓(右端) | T0101 | 1500 | 120 | 0.5 | |
5 | 车螺纹退刀槽 | T0202 | 400 | 50 | 4x2 |
6 | 车削外螺纹M30x2 | T0303 | 400 | 螺距2 | 0.3 |
7 | 检验、校核 |
5、加工程序
加工程序表
数控车床 程序卡 | 零件毛坯 | 编写日期 | ||||
零件名称 | 圆弧螺纹轴 | 图号 | 1 | 材料 | 45# | |
车床型号 | CK6136 | 夹具名称 | 三爪卡盘 | 实训车间 | 数控中心 | |
程序号 | 00001 | 编程原点:工件各端面与中心轴线交点 | ||||
N10 | %0001 | 右端粗加工复合循环及精加工程序 | ||||
N20 | M03 S800 M08 | 主轴正转,转速800r/min,冷却液开 | ||||
N30 | T0404 | 刀具选择 | ||||
N40 | G00X18Z4 | 快速点定位,工件加工起始点, | ||||
N50 | G71U1R1X-0.2Z0.1P1Q2F120 | 外径粗车循环 U:每次单边车深,R:单边退刀量,P130:精加工第一程序段号,Q240:精加工最后程序段号,X:直径双边精加工余量,Z:Z向精加工余量,F:粗车进给量 | ||||
N60 | G00 X100 | 退刀 | ||||
N70 | Z100 | |||||
N80 | M05 | 主轴停转 | ||||
N90 | M00 M09 | 程序暂停,冷却液关 | ||||
N100 | M03 S1000 M08 | 主轴正转,转速1500r/min,冷却液开 | ||||
N110 | T0404 | 刀具选择 | ||||
N120 | G00 X34 Z5 | 快速点定位,工件加工起始点 | ||||
N130 | G41G00X30Z2 | 刀具靠近工件起始点,刀补建立 | ||||
N140 | G01Z-10F120 | |||||
N150 | X20Z-18.66 | |||||
N160 | Z-40 | |||||
N170 | X18 | |||||
N180 | N2G40G00X17 | 加工结束,刀补取消 | ||||
N190 | Z100 | 退刀 | ||||
N200 | M05 M09 | 主轴停转,冷却液关 | ||||
N210 | M30 | 程序结束,返回程序头 | ||||
程序号 | 00002 | 编程原点:工件各端面与中心轴线交点 | ||||
N10 | %0002 | 左端粗加工复合循环及精加工程序 | ||||
N20 | M03 S800 M08 | 主轴正转,转速800r/min,冷却液开 | ||||
N30 | T0101 | 刀具选择 | ||||
N40 | G00X60Z4 | 快速点定位,工件加工起始点, | ||||
N50 | G71U2R2X0.5Z0.1P1Q2F120 | 外径粗车循环 U:每次单边车深,R:单边退刀量,P130:精加工第一程序段号,Q240:精加工最后程序段号,X:直径双边精加工余量,Z:Z向精加工余量,F:粗车进给量 | ||||
N60 | G00 X100 | 退刀 | ||||
N70 | Z100 | |||||
N80 | M05 | 主轴停转 程序暂停,冷却液关 | ||||
N90 | M00 M09 | |||||
N100 | M03 S1000 M08 | 主轴正转,转速1500r/min,冷却液开 | ||||
N110 | T0404 | 刀具选择 | ||||
N120 | G00 X56 Z3 | 快速点定位,工件加工起始点 | ||||
N130 | G42G00X51Z2 | 刀具靠近工件起始点,刀补建立 | ||||
N140 | G01Z0F120 | |||||
N150 | Z-40 | |||||
N160 | X55 | |||||
N170 | Z-70 | |||||
N180 | X58 | |||||
N190 | G40X60 | 加工结束,刀补取消 | ||||
N200 | X100 | 退刀 | ||||
N210 | Z100 | |||||
N200 | M05 M09 | 主轴停转,冷却液关 | ||||
N220 | M30 | 程序结束,返回程序头 | ||||
程序号 | O0003 | 编程原点:工件左端面与中心轴线交点 | ||||
序号 | 程序 | 说明 | ||||
N10 | %0003 | 车V型槽 | ||||
N20 | M03 S400 M08 | 主轴正转,转速400r/min,冷却液开 | ||||
N30 | T0202 | 刀具选择 | ||||
N40 | G00X56Z2 | 快速点定位,工件加工起始点 | ||||
N50 | Z-57.04 | 定位 | ||||
N60 | G01X35.5F50 | 切槽 | ||||
N70 | G00X56 | |||||
N80 | Z-53 | |||||
N90 | G01X55 | |||||
N100 | X35.5Z-56.06 | |||||
N110 | Z-57.04 | |||||
N120 | X55Z-60 | |||||
N130 | G00X58Z-53 | |||||
N140 | G01X56 | |||||
N150 | X35Z-56.06 | |||||
N160 | G04P2 | 暂停2秒 | ||||
N170 | Z-57.04 | |||||
N180 | G04P2 | 暂停2秒 | ||||
N190 | X55Z-60 | |||||
N200 | G00 X100 | 退刀 | ||||
N210 | Z100 | |||||
N220 | M05 M09 | 主轴停转,冷却液关 | ||||
N230 | M30 | 程序结束,返回程序头 | ||||
程序号 | 00004 | 编程原点:工件右端面与中心轴线交点 | ||||
序号 | 程序 | 说明 | ||||
N10 | %0004 | 右端粗加工复合循环及精加工程序 | ||||
N20 | M03 S800 M08 | 主轴正转,转速800r/min,冷却液开 | ||||
N30 | T0101 | 刀具选择 | ||||
N40 | G00 X60 Z5 | 快速点定位,工件加工起始点, | ||||
N50 | G71 U2 R5 P130 Q240 X0.5 Z0.1 F130 | 外径粗车循环 U:每次单边车深,R:单边退刀量,P130:精加工第一程序段号,Q240:精加工最后程序段号,X:直径双边精加工余量,Z:Z向精加工余量,F:粗车进给量 | ||||
N60 | G00 X100 | 退刀 | ||||
N70 | Z100 | 主轴停转 | ||||
N80 | M05 | |||||
N90 | M00 M09 | 程序暂停,冷却液关 | ||||
N100 | M03 S1500 M08 | 主轴正转,转速1500r/min,冷却液开 | ||||
N110 | T0101 | 刀具选择 | ||||
N120 | G00 X60 Z5 | 快速点定位,工件加工起始点 | ||||
N130 | G42 G00 X28 Z3 | 刀具靠近工件起始点,刀补建立 | ||||
N140 | G01 Z0 F120 | |||||
N150 | X30 Z-1 | 倒角 | ||||
N160 | Z-20 | |||||
N170 | X35 | |||||
N180 | Z-25 | |||||
N190 | G02 X35 Z-44 R15 | |||||
N200 | G01 Z-49 | |||||
N210 | X55 | |||||
N220 | G40 G00 X60 | 加工结束,刀补取消 | ||||
N230 | X100 | 退刀 | ||||
N240 | Z100 | |||||
N250 | M05 M09 | 主轴停转,冷却液关 | ||||
N260 | M30 | 程序结束,返回程序头 | ||||
程序号 | O0005 | 编程原点:工件左端面与中心轴线交点 | ||||
序号 | 程序 | 说明 | ||||
N10 | %0005 | 螺纹退刀槽加工程序 | ||||
N20 | M03 S400 M08 | 主轴正转,转速400r/min,冷却液开 | ||||
N30 | T0202 | 刀具选择 | ||||
N40 | G00 X35 Z5 | 快速点定位,工件加工起始点 | ||||
N50 | G01 Z-20 F200 | 定位 | ||||
N60 | X24.5F30 | 切槽 | ||||
N70 | X35 | |||||
N80 | Z-19 | |||||
N90 | X24 | |||||
N100 | G04P2 | 暂停2秒 | ||||
N110 | Z-20 | |||||
N120 | G00 X100 | 退刀 | ||||
N130 | Z100 | |||||
N140 | M05 M09 | 主轴停转,冷却液关 | ||||
N150 | M30 | 程序结束,返回程序头 | ||||
程序号 | O0006 | 编程原点:工件左端面与中心轴线交点 | ||||
序号 | 程序 | 说明 | ||||
N10 | %0006 | 螺纹加工程序 | ||||
N20 | M03 S400 M08 | 主轴正转,转速400r/min,冷却液开 | ||||
N30 | T0303 | 刀具选择 | ||||
N40 | G00 X35 Z5 | 快速点定位,工件加工起始点 | ||||
N50 | G76 C1 A60 K1.1 X27.4 Z-21 U0.3 V0.3 Q0.3 F2 | 外螺纹复合循环 | ||||
N60 | G00 X100 | 退刀 | ||||
N70 | Z100 | |||||
N80 | M05 M09 | 主轴停转,冷却液关 | ||||
N90 | M30 | 程序结束,返回程序头 |
图2 实训图纸二