产品名称 | 型号 | 功能 | 计数范围 | 分辨率(微米) | 电源(伏) | 功耗(瓦) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
滚动光栅几数显表 | MC-2500 | 5/10 | 头:90×90×150 表:260×280×74 | 航空303所 | ||||
数显表 | SX-6000 | 6位数显 | 0-999999 | 220 | 10 | 118×144×72 | 长春光仪厂 | |
转速表 | SZ-4000 | 4位数显 | 0-9999 | 220 | 5 | 118×144×72 |
产品名称 | 型号 | 功能 | 计数范围 | 分辨率(微米) | 电源(伏) | 功耗(瓦) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
滚动光栅几数显表 | MC-2500 | 5/10 | 头:90×90×150 表:260×280×74 | 航空303所 | ||||
数显表 | SX-6000 | 6位数显 | 0-999999 | 220 | 10 | 118×144×72 | 长春光仪厂 | |
转速表 | SZ-4000 | 4位数显 | 0-9999 | 220 | 5 | 118×144×72 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
0评论2025-02-08202
0评论2025-02-08203
0评论2025-02-08209
0评论2025-02-08196
0评论2025-02-08201
0评论2025-02-08119
0评论2024-01-03719
0评论2024-01-03727
0评论2023-06-13313
0评论2023-06-13296