各种加工方法的加工精度
加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
研磨 | ||||||||||||||||||
珩 | ||||||||||||||||||
圆磨 | ||||||||||||||||||
平磨 | ||||||||||||||||||
金钢石磨 | ||||||||||||||||||
金刚石镗 | ||||||||||||||||||
拉削 | ||||||||||||||||||
铰孔 | ||||||||||||||||||
车 | ||||||||||||||||||
镗 | ||||||||||||||||||
铣 | ||||||||||||||||||
刨插 | ||||||||||||||||||
钻孔 | ||||||||||||||||||
滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
冲压 | ||||||||||||||||||
压铸 | ||||||||||||||||||
粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
锻造 |
各种加工方法的加工精度
加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
研磨 | ||||||||||||||||||
珩 | ||||||||||||||||||
圆磨 | ||||||||||||||||||
平磨 | ||||||||||||||||||
金钢石磨 | ||||||||||||||||||
金刚石镗 | ||||||||||||||||||
拉削 | ||||||||||||||||||
铰孔 | ||||||||||||||||||
车 | ||||||||||||||||||
镗 | ||||||||||||||||||
铣 | ||||||||||||||||||
刨插 | ||||||||||||||||||
钻孔 | ||||||||||||||||||
滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
冲压 | ||||||||||||||||||
压铸 | ||||||||||||||||||
粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
锻造 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
0评论2024-01-03631
0评论2024-01-03749
0评论2023-05-2553
0评论2023-05-2464
0评论2023-04-2378
0评论2023-04-2337
0评论2023-04-2326
0评论2023-04-2332
0评论2023-04-2335
0评论2023-04-2329