凸轮轴磨床技术参数
设备名称:凸轮轴磨床计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照JB2999-81 | ||||
1、凸轮母线对回转轴的平行度(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.32 | >0.32 | |
(二)自动化程度 | |||||
1、数控装置 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
2、自动磨削全循环 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
3、砂轮自动修正补偿 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | 80 | 81~83 | 83 | >83 |
凸轮轴磨床技术参数
设备名称:凸轮轴磨床计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照JB2999-81 | ||||
1、凸轮母线对回转轴的平行度(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.32 | >0.32 | |
(二)自动化程度 | |||||
1、数控装置 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
2、自动磨削全循环 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
3、砂轮自动修正补偿 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | 80 | 81~83 | 83 | >83 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报