插齿机(大)技术参数
设备名称:插齿机 型号规格:加工直径≥1250mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照GB4686-84 | ||||
1、精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83 | 83~85 | >85 |
插齿机(大)技术参数
设备名称:插齿机 型号规格:加工直径≥1250mm计量单位:台 | |||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
(一)加工精度 | 参照GB4686-84 | ||||
1、精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |
(二)控制系统 | |||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83 | 83~85 | >85 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
0评论2023-06-10136
0评论2015-04-14958