深孔钻镗床技术参数
设备名称:深孔钻镗床 型号规格:钻孔深度≥5000mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) D=120mm | <0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 |
D=200mm | <0.02 | 0.03 | 0.035 | >0.035 |
3、表面粗糙度Ra值(μm)钻孔 | <6.3 | 6.3 | 12.5 | >12.5 |
镗孔 | <1.6 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
滚压 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 |
(二)结构性能 |
深孔钻镗床技术参数
设备名称:深孔钻镗床 型号规格:钻孔深度≥5000mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) D=120mm | <0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 |
D=200mm | <0.02 | 0.03 | 0.035 | >0.035 |
3、表面粗糙度Ra值(μm)钻孔 | <6.3 | 6.3 | 12.5 | >12.5 |
镗孔 | <1.6 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
滚压 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | >0.4 |
(二)结构性能 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
0评论2015-11-061668