落地镗床 技术参数
设备名称:落地镗床 型号规格:镗杆直径≥125mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
2、端面对内孔基准轴线垂直度(mm) | <0.02 | <0.02 | <0.025 | >0.025 |
3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(二)控制系统 | ||||
数控装置、自动换刀、有测量显示机构 | 全有 | 全有 | 部分有 | 无 |
(三)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
落地镗床 技术参数
设备名称:落地镗床 型号规格:镗杆直径≥125mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.10 | >0.10 |
2、端面对内孔基准轴线垂直度(mm) | <0.02 | <0.02 | <0.025 | >0.025 |
3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(二)控制系统 | ||||
数控装置、自动换刀、有测量显示机构 | 全有 | 全有 | 部分有 | 无 |
(三)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报