卧式镗床技术参数1
设备名称:卧式镗床 型号规格:镗杆直径125~160mm计量单位:台 | ||||
(一)几何精度 | ||||
坐标定位精度(mm) | <0.02 | 0.02~0.04 | 0.04~0.08 | >0.08 |
(二)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.01 | 0.015 | 0.025 | >0.025 |
2、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(三)控制系统 | ||||
具备数控数显装置 | 有 | 部分有 | 无 | 无 |
(四)噪声dB(A) | <80 | 80~82 | 83~85 | >85 |
卧式镗床技术参数1
设备名称:卧式镗床 型号规格:镗杆直径125~160mm计量单位:台 | ||||
(一)几何精度 | ||||
坐标定位精度(mm) | <0.02 | 0.02~0.04 | 0.04~0.08 | >0.08 |
(二)加工精度 | ||||
1、圆度允差(mm) | <0.01 | 0.015 | 0.025 | >0.025 |
2、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.8 | 1.6 | 1.6 | >1.6 |
(三)控制系统 | ||||
具备数控数显装置 | 有 | 部分有 | 无 | 无 |
(四)噪声dB(A) | <80 | 80~82 | 83~85 | >85 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
0评论2023-06-10223