端面车床技术参数
设备名称:端面车床 型号规格:花盘直径≥2000mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、端面平面度允差(mm)Φ500mm | <0.016 | 0.018 | 0.02 | >0.02 |
2、圆度允差(mm) | <0.008 | 0.009 | 0.01 | >0.01 |
3、圆柱度允差(mm)Φ800mm | <0.024 | 0.024~0.032 | 0.032~0.05 | >0.05 |
4、表面粗糙度Ra值(μm) | >0.8 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
(二)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
端面车床技术参数
设备名称:端面车床 型号规格:花盘直径≥2000mm计量单位:台 | ||||
(一)加工精度 | ||||
1、端面平面度允差(mm)Φ500mm | <0.016 | 0.018 | 0.02 | >0.02 |
2、圆度允差(mm) | <0.008 | 0.009 | 0.01 | >0.01 |
3、圆柱度允差(mm)Φ800mm | <0.024 | 0.024~0.032 | 0.032~0.05 | >0.05 |
4、表面粗糙度Ra值(μm) | >0.8 | 1.6 | 3.2 | >3.2 |
(二)噪声dB(A) | <80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报