锥齿轮测量仪参数
产品名称 | 型号 | 大齿轮最大外径(毫米) | 小齿轮最大外径(毫米) | 轴线偏置距范围(毫米) | 齿轮副轴线夹角(度) | 可测锥齿轮精度 | 被测齿轮最大重量(千克) | 电源功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 | |
净重 | 毛重 | |||||||||||
锥齿轮测量仪 | CSZ500 | 500 | 250 | ±75 | 90 | 5级 | 300 | 0.5 | 1.0 | 1.10 | 1135×755×270 | 成都工具所 |
CSD500 | 500 | 250 | ±75 | 90 | 5级 | 300 | 0.5 | 1.0 | 1.10 | 1135×755×270 |
锥齿轮测量仪参数
产品名称 | 型号 | 大齿轮最大外径(毫米) | 小齿轮最大外径(毫米) | 轴线偏置距范围(毫米) | 齿轮副轴线夹角(度) | 可测锥齿轮精度 | 被测齿轮最大重量(千克) | 电源功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 | |
净重 | 毛重 | |||||||||||
锥齿轮测量仪 | CSZ500 | 500 | 250 | ±75 | 90 | 5级 | 300 | 0.5 | 1.0 | 1.10 | 1135×755×270 | 成都工具所 |
CSD500 | 500 | 250 | ±75 | 90 | 5级 | 300 | 0.5 | 1.0 | 1.10 | 1135×755×270 |
版权声明:本站部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者。如内容、图片有任何版权侵权问题,请联系我们处理,我们将在第一时间删除内容。
免责声明:数控信息网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,据此操作风险自担。如遇虚假诈骗信息,请立即举报